உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணை வளம் கொண்ட நாடுகள்!
11th June 2012 · 0 Comments
உலகின் முன்னணி எண்ணை வளம் கொண்ட நாடுகள் விபரம் கீழே உள்ளது. இந்த அட்டவணையில் நாடுகளின் தினசரி உற்பத்தி, கையிருப்பு , எவ்வளவு காலங்களுக்கு இந்த இயற்கை வளம் இருக்கும் போன்ற விபரங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. இந்த தரவுகள் 2008 ம் வருட தவுகளை அடிப்படையாக கொண்டது என்பதுடன் இத்தரவுகள் கலத்திற்குகாலம் மாறுபடும் தன்மையுடயது.
மேலும் இன்றய பொருளாதாரத்தை , நாட்டின் வலுவை தீர்மானிக்கும் மிகப்பெரும் சக்தியாக எண்ணைவளம் (கறுப்பு தங்கம் , கறுப்பு பொன்) விளங்குகிறது என்பது இதன் முக்கியத்துவத்திற்கு சான்றாகும்.
| நாடுகள் | கையிருப்பு | உற்பத்தி (தினசரி,1நாள்) | கையிருப்பு ஆயுட் காலம் (வருடம்) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 109bbl | 109m3 | 106 bbl | 103 m3 | ||
| Saudi Arabia | 267 | 42.4 | 10.2 | 1,620 | 72 |
| Canada | 179 | 28.5 | 3.3 | 520 | 149 |
| Iran | 138 | 21.9 | 4.0 | 640 | 95 |
| Iraq | 115 | 18.3 | 2.1 | 330 | 150 |
| Kuwait | 104 | 16.5 | 2.6 | 410 | 110 |
| United Arab Emirates | 98 | 15.6 | 2.9 | 460 | 93 |
| Venezuela | 87 | 13.8 | 2.7 | 430 | 88 |
| Russia | 60 | 9.5 | 9.9 | 1,570 | 17 |
| Libya | 41 | 6.5 | 1.7 | 270 | 66 |
| Nigeria | 36 | 5.7 | 2.4 | 380 | 41 |
| Kazakhstan | 30 | 4.8 | 1.4 | 220 | 59 |
| United States | 21 | 3.3 | 7.5 | 1,190 | 8 |
| China | 16 | 2.5 | 3.9 | 620 | 11 |
| Qatar | 15 | 2.4 | 0.9 | 140 | 46 |
| Algeria | 12 | 1.9 | 2.2 | 350 | 15 |
| Brazil | 12 | 1.9 | 2.3 | 370 | 14 |
| Mexico | 12 | 1.9 | 3.5 | 560 | 9 |
| 17 நாடுகளின் மொத்த உற்பத்தி | 1,243 | 197.6 | 63.5 | 10,100 | 54 |
| குறிப்பு : உலக வரைபடத்தில் முக்கிய எண்ணை உற்பத்தி நாடுகள்(சிகப்பு வர்ணம்), , பிராந்திய அளவுகளில் 17 நாடுகள் பங்கு. bbl - பில்லியன் பரல்கள், m3 -கன மீற்றர் அளவு.(மேலும் நேரமிருந்தால் அட்டவணையில் காணப்படும் தரவில் உள்ள இலக்கங்களுடன் உலகசந்தையில் தினசரி வெளியாகும் எண்ணை விலையால் பெருக்கி பாருங்கள் விசையம் புரியும்!) | |||||
தொடர்புடைய செய்திகள்
By நல்லூரான்
Readers Comments (0)
Comments are closed.



